| 重點領域 | 關鍵績效指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境 | 溫室氣體排放 | 范圍1 | tCO2e | 3747.30 | 4369.49 | 3273.12 |
| 范圍2 | tCO2e | 181,898.00 | 282,026.05 | 304,636.66 | ||
| 范圍1+2 | tCO2e | 185,645.30 | 286,395.53 | 307,909.78 | ||
| 范圍1+2排放強度* | tCO2e/CNY | 0.000073 | 0.000056 | 0.000052 | ||
| 可再生能源 | 自建可再生能源發電量 | MWh | 0 | 209.60 | 469.51 | |
| 數據中心能效 | 最優PUE** | — | 1.35 | 1.23 | 1.14 | |
| 管理體系認證 | ISO50001能源管理體系 | 認證個數 | 2 | 2 | 4 | |
| ISO14001環境管理體系 | 認證個數 | 4 | 4 | 5 |
* 以每單位總資產價值(GAV)計
** 以博浩自有投運機房月均最優PUE計,所示機房位于制冷需求高的亞熱帶氣候區
| 重點領域 | 關鍵績效指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會 | 董事會多元化 | 董事會女性占比 | % | 0 | 20 | 40 |
| 職業健康與安全 | 重大安全事故* | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 員工 | 員工人均培訓時長 | 小時 | 4.5 | 40 | 30.4 | |
| 員工ESG培訓覆蓋率 | % | 88.68 | 100 | 100 | ||
| 員工滿意度問卷覆蓋率 | % | 82 | 100 | 100 | ||
| 員工滿意度問卷調查回復率 | % | 78 | 88.76 | 99 | ||
| 客戶 | 客戶滿意度問卷覆蓋率 | % | 100 | 95** | 100 | |
| 管理體系認證 | ISO 45001職業健康與安全管理體系 | 認證個數 | 4 | 4 | 5 | |
| ISO9001質量管理體系 | 認證個數 | 4 | 5 | 6 |
* 包含員工、承包商、用戶、社區層面發生的重大安全事故 / 事件
| 重點領域 | 關鍵績效指標 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治理 | 商業道德 | 道德透明度* | % | 100 | 100 | 100 |
| 網絡與數據安全 | 網絡安全威脅、數據泄露事件 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理體系認證 | ISO22301業務連續性管理體系 | 認證個數 | 0 | 0 | 1 | |
| ISO 27001信息安全管理體系 | 認證個數 | 4 | 5 | 6 |
* 董事會及管理層對道德透明度的可見性,并確保舉報人保護制度有效落實
備注:KPI相關數據采用四舍五入法進行統計。有關更多公司ESG績效數據,請查閱公司最新ESG報告。
公司堅定踐行ESG理念,2024年ESG報告充分體現了我們將可持續發展深植于企業基因的決心。報告全面展示了公司在環境、社會及治理領域取得的顯著進展,記錄了我們在ESG道路上的實踐歷程,更表明了我們與各方攜手共創可持續未來的不懈追求。誠邀您閱覽報告,見證我們在這條道路上的堅定前行。
如對本報告有任何建議和意見,請通過以下方式與博浩數據聯系:
電子郵箱:marketing@bhds.cn